首页 频道 > 股吧 > 正文

万科A01月09日发生1笔大宗交易价格28.83元 大股东清仓式减持或仍在路上

K图 000002_2

公告日期:2019年12月20日

万科企业股份有限公司

关于股东权益变动的提示性公告

证券代码:000002、299903 证券简称:万科 A、万科 H 代

公告编号:〈万〉2019-104

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。

====================================

重要内容提示万科A(000002) 大股东清仓式减持或仍在路上。。。。:

代码 名称 相关 最新价 跌涨幅 股东名称 持股变动信息 变动后持股情况 变动开始日 变动截止日 公告日

增减 变动数量(万股) 占总股本比例 占流通股比例 持股总数(万股) 占总股本比例 持流通股数(万股) 占流通股比例

000002 万科A 公告 31.57 1.84% 深圳市钜盛... 减持 25818.95 2.29% 2.29% 40332.81 3.57% 40332.81 3.57% 12/02 12/19 12/20

000002 万科A 公告 31.57 1.84% 前海人寿保... 减持 26854.65 2.37% 2.38% 16177.91 1.43% 16177.91 1.43% 12/02 12/19 12/20

000002 万科A 公告 31.57 1.84% 深圳市钜盛... 减持 1887.79 0.17% 0.17% 66151.76 5.85% 66151.76 5.86% 11/25 11/29 12/20

000002 万科A 公告 31.57 1.84% 前海人寿保... 减持 1949.33 0.17% 0.17% 43032.55 3.81% 43032.55 3.81% 11/25 11/29 12/20

000002 万科A 公告 31.57 1.84% 前海人寿保... 减持 9976.45 0.88% 0.88% 44981.88 3.98% 44981.88 3.98% 11/01 11/22 11/23

000002 万科A 公告 31.57 1.84% 深圳市钜盛... 减持 5310.24 0.47% 0.47% 68039.55 6.02% 68039.55 6.02% 11/01 11/22 11/23

000002 万科A 公告 31.57 1.84% 前海人寿保... 减持 5876.48 0.52% 0.52% 54958.33 4.86% 54958.33 4.87% 10/08 10/31 11/23

000002 万科A 公告 31.57 1.84% 深圳市钜盛... 减持 6624.41 0.59% 0.59% 73349.78 6.49% 73349.78 6.50% 10/08 10/31 11/23

000002 万科A 公告 31.57 1.84% 前海人寿保... 减持 2086.92 0.18% 0.18% 60834.81 5.38% 60834.81 5.39% 09/02 09/30 11/23

000002 万科A 公告 31.57 1.84% 深圳市钜盛... 减持 8897.13 0.79% 0.79% 79974.19 7.08% 79974.19 7.08% 09/02 09/30 11/23

000002 万科A 公告 31.57 1.84% 大家人寿保... 减持 25841.22 - 2.29% - - - - 09/02 09/20 09/21

000002 万科A 公告 31.57 1.84% 前海人寿保... 减持 1.18 0.00% 0.00% 62921.73 5.57% 62921.73 5.57% 08/01 08/30 11/23

000002 万科A 公告 31.57 1.84% 前海人寿保... 减持 56.00 0.01% 0.00% 62922.91 5.57% 62922.91 5.57% 07/01 07/31 11/23

000002 万科A 公告 31.57 1.84% 深圳市钜盛... 减持 3735.73 0.33% 0.33% 88871.32 7.86% 88871.32 7.87% 07/01 07/31 11/23

000002 万科A 公告 31.57 1.84% 前海人寿保... 减持 5416.73 0.48% 0.48% 62978.91 5.57% 62978.91 5.58% 06/03 06/28 11/23

000002 万科A 公告 31.57 1.84% 前海人寿保... 减持 292.85 0.03% 0.03% 68395.64 6.05% 68395.64 6.06% 05/06 05/31 11/23

000002 万科A 公告 31.57 1.84% 前海人寿保... 减持 685.26 0.06% 0.06% 68688.49 6.08% 68688.49 6.08% 04/29 04/30 11/23:;

标签: 万科

精彩推送